Ano | Sede | Campeão |
---|---|---|
1930 | Uruguai | Uruguai |
1934 | Itália | Itália |
1938 | França | Itália |
1950 | Brasil | Uruguai |
1954 | Suíça | Alemanha |
1958 | Suécia | Brasil |
1962 | Chile | Brasil |
1966 | Inglaterra | Inglaterra |
1970 | México | Brasil |
1974 | Alemanha Ocidental | Alemanha |
1978 | Argentina | Argentina |
1982 | Espanha | Itália |
1986 | México | Argentina |
1990 | Itália | Alemanha |
1994 | Estados Unidos | Brasil |
1998 | França | França |
2002 | Coreia do Sul | Brasil |
Japão | ||
2006 | Alemanha | Itália |
2010 | África do Sul | X |
2014 | Brasil | X |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção!
- O comentário precisa ter relação com o assunto;
- Parceria só pelo formulário de contato.