| Ano | Nome | País | Gols |
2006 2002 | Klose Ronaldo | Alemanha Brasil | 5 8 |
| 1998 | Davor Suker | Croácia | 6 |
| 1994 | Hristo Stoitchkov | Bulgária | 6 |
| Oleg Salenko | Rússia | 6 | |
| 1990 | Salvatore Schillaci | Itália | 6 |
| 1986 | Gary Lineker | Inglaterra | 6 |
| 1982 | Paolo Rossi | Itália | 6 |
| 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 |
| 1974 | Grzegorz Lato | Polônia | 7 |
| 1970 | Gerd Müller | Alemanha | 10 |
| 1966 | Eusébio | Portugal | 9 |
| 1962 | Garrincha | Brasil | 4 |
| Vavá | Brasil | 4 | |
| Drazen Jerkovic | Iugoslávia | 4 | |
| Leonel Sánchez | Chile | 4 | |
| Florian Albert | Hungria | 4 | |
| Valentin Ivanov | União Soviética | 4 | |
| 1958 | Just Fontaine | França | 13 |
| 1954 | Sandor Kocsis | Hungria | 11 |
| 1950 | Ademir de Menezes | Brasil | 9 |
| 1938 | Leônidas da Silva | Brasil | 8 |
| 1934 | Angelo Schiavo | Itália | 4 |
| Oldrich Nejedly | Checolosváquia | 4 | |
| Edmundo Conen | Alemanha | 4 | |
| 1930 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 |
06 abril 2008
Todos os artilheiros das copas
Tweet
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Atenção!
- O comentário precisa ter relação com o assunto;
- Parceria só pelo formulário de contato.